Značajke
MF: NaOH
CAS BR.: 1310-73-2
HS KOD: 2815110000
Molarna masa: 40.00
Izgled: bijele pahuljice ili granule, uglavnom bijele, dopuštene mikrotrakaste boje
Neto 25 kg po plastičnim tkanim vrećama s unutarnjom oblogom ili prema zahtjevu kupaca
Primjena: 1,koristi se u proizvodnji papira i celulozne celuloze;
2,koristi se za proizvodnju sapuna, sintetičkih deterdženata;
3,kemijska industrija za proizvodnju boraksa;
4,površinska obrada za proizvodnju glinice, metala, cinka i bakra, metala i stakla, emajla, lijekova, boja itd.;
5,također se može koristiti kao alkalni desikant
predmeti | specifikacija | |||||
96% | 99% | |||||
Premijski stupanj | Fprvi razred | Quvalificirani proizvod | Premijski stupanj | Fprvi razred | Quvalificirani proizvod | |
sadržaj(NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
primjena
1.koristi se u proizvodnji papira i celulozne celuloze;
2. koristi se za proizvodnju sapuna, sintetičkih deterdženata;
3. kemijska industrija za proizvodnju boraksa;
4. površinska obrada za proizvodnju glinice, metala, cinka i bakra, metala i stakla, emajla, lijekova, boja itd.;
5. također se može koristiti kao alkalni desikant
Tehnički podaci
| predmeti | specifikacija | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Premium ocjena | Prvi razred | Kvalificirani proizvod | Premium ocjena | Prvi razred | Kvalificirani proizvod | |
zadovoljiti se (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

